Квоты и объемы добычи лося в отношении каждого охотничьего угодья на территории Московской области на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года
| N
п/п |
Наименования муниципальных образований (районы, округа), охотничьих угодий, иных территорий * | Предыдущий год | Предстоящий год | |||||||||||
| Фактическая добыча, особей | Максимально возможная квота (объем) добычи, особей | Устанавливаемая квота добычи, особей | ||||||||||||
| Всего | в том числе: | освоение квоты, % | Всего | в % от численности | Всего | в % от численности | в том числе | |||||||
| взрослые животные (старше 1 года) | до 1 года | взрослые животные (старше 1 года) | до 1 года | |||||||||||
| самцы во время гона | без разделения по половому признаку | |||||||||||||
| самцы во время гона | без разделения по половому признаку | |||||||||||||
| 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 1 | Волоколамский г.о. | |||||||||||||
| 1.1 | Волоколамское ОРХ МСОО МООиР | 34 | 1 | 27 | 6 | 100,00 | 34,00 | 7,94 | 34 | 7,944 | 0 | 27 | 7 | |
| 2 | г.о. Воскресенск | |||||||||||||
| 2.1 | Воскресенское ОРХ МСОО МООиР | 5 | 0 | 5 | 0 | 100,00 | 3,00 | 3,85 | 3 | 3,846 | 0 | 2 | 1 | |
| 3 | Дмитровский г.о. | |||||||||||||
| 3.1 | Дмитровское ОРХ МСОО МООиР | 25 | 1 | 20 | 4 | 100,00 | 47,00 | 7,95 | 30 | 5,076 | 2 | 22 | 6 | |
| 3.2 | Ильинское охотхозяйство МООООиР «Динамо» | 10 | 2 | 7 | 1 | 100,00 | 15,00 | 9,80 | 15 | 9,804 | 2 | 10 | 3 | |
| 4 | г.о. Домодедово и г.о. Подольск | |||||||||||||
| 4.1 | Домодедовское ОРХ МСОО МООиР | 1 | 0 | 1 | 0 | 100,00 | 3,00 | 4,11 | 3 | 4,110 | 0 | 2 | 1 | |
| 4.2 | Подольское РООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | г.о. Егорьевск | |||||||||||||
| 5.1 | Егорьевское ОРХ МСОО МООиР | 24 | 1 | 19 | 4 | 100,00 | 22,00 | 6,77 | 22 | 6,769 | 1 | 16 | 5 | |
| 6 | г.о. Зарайск | |||||||||||||
| 6.1 | Зарайское ОРХ МСОО МООиР | 2 | 0 | 2 | 0 | 100,00 | 1,00 | 1,82 | 1 | 1,818 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | г.о. Истра | |||||||||||||
| 7.1 | Истринское охотхозяйство МВОО ЦО ВУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 9,00 | 7,44 | 9 | 7,438 | 0 | 7 | 2 | |
| 7.2 | Истринское ОРХ МСОО МООиР | 7 | 0 | 6 | 1 | 100,00 | 7,00 | 6,19 | 7 | 6,195 | 0 | 5 | 2 | |
| 7.3 | ООО Осень | 8 | 0 | 7 | 1 | 72,73 | 9,00 | 9,18 | 9 | 9,184 | 1 | 6 | 2 | |
| 7.4 | Румянцевское охотхозяйство ВОО-ОСОО | 28 | 2 | 26 | 0 | 84,85 | 35,00 | 9,78 | 33 | 9,218 | 3 | 23 | 7 | |
| 8 | г.о. Кашира | |||||||||||||
| 8.1 | Каширское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | г.о. Клин | |||||||||||||
| 9.1 | Воздвиженское охотхозяйство РОО «Клуб рыбаков и охотников» | 14 | 2 | 10 | 2 | 100,00 | 21,00 | 9,77 | 21 | 9,767 | 2 | 14 | 5 | |
| 9.2 | Высоковское охотхозяйство АНО «Клуб охотников и рыбаков» | 11 | 0 | 11 | 0 | 52,38 | 17,00 | 7,91 | 17 | 7,907 | 1 | 12 | 4 | |
| 9.3 | Клинское ОРХ МСОО МООиР | 22 | 0 | 18 | 4 | 100,00 | 16,00 | 6,69 | 16 | 6,695 | 0 | 12 | 4 | |
| 10 | г.о. Коломна | |||||||||||||
| 10.1 | Коломенская РСОООиР | 16 | 2 | 13 | 1 | 100,00 | 28,00 | 7,95 | 16 | 4,545 | 2 | 10 | 4 | |
| 11 | г.о. Лотошино | |||||||||||||
| 11.1 | Лотошинское охотхозяйство ВОО-ОСОО | 15 | 3 | 10 | 2 | 100,00 | 16,00 | 10,00 | 16 | 10,000 | 2 | 10 | 4 | |
| 11.2 | Лотошинское ОРХ МСОО МООиР | 25 | 2 | 19 | 4 | 100,00 | 14,00 | 7,65 | 14 | 7,650 | 2 | 9 | 3 | |
| 11.3 | ООО «ОРХ Большесестринское МООиР» | 29 | 4 | 20 | 5 | 100,00 | 35,00 | 19,89 | 30 | 17,045 | 3 | 20 | 7 | |
| 12 | г.о. Луховицы | |||||||||||||
| 12.1 | Белоомутское ОРХ МСОО МООиР | 14 | 0 | 12 | 2 | 100,00 | 21,00 | 7,66 | 16 | 5,839 | 0 | 12 | 4 | |
| 12.2 | Луховицкое ОРХ МСОО МООиР | 15 | 0 | 12 | 3 | 100,00 | 3,00 | 4,00 | 3 | 4,000 | 0 | 2 | 1 | |
| 13 | Можайский г.о. | |||||||||||||
| 13.1 | Можайское ОРХ МСОО МООиР | 38 | 3 | 28 | 7 | 100,00 | 27,00 | 7,94 | 27 | 7,941 | 3 | 18 | 6 | |
| 13.2 | Москворецкое ОРХ МСОО МООиР | 56 | 1 | 46 | 9 | 100,00 | 56,00 | 9,86 | 56 | 9,859 | 0 | 44 | 12 | |
| 13.3 | Уваровское ОРХ МСОО МООиР | 61 | 3 | 50 | 8 | 100,00 | 47,00 | 9,89 | 47 | 9,895 | 3 | 34 | 10 | |
| 14 | Наро-Фоминский г.о. | |||||||||||||
| 14.1 | Общедоступные охотничьи угодья Наро-Фоминского городского округа | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,00 | 4,00 | 5,88 | 4 | 5,882 | 0 | 3 | 1 | |
| 14.2 | Воинское охотхозяйство ВОО-ОСОО | 9 | 0 | 8 | 1 | 100,00 | 4,00 | 6,45 | 4 | 6,452 | 0 | 3 | 1 | |
| 14.3 | Наро-Фоминское ОРХ МСОО МООиР | 13 | 0 | 11 | 2 | 100,00 | 14,00 | 6,76 | 14 | 6,763 | 0 | 11 | 3 | |
| 15 | Богородский г.о. и г.о. Электросталь | |||||||||||||
| 15.1 | Ногинское ОРХ МСОО МООиР | 5 | 0 | 4 | 1 | 100,00 | 14,00 | 6,93 | 14 | 6,931 | 0 | 10 | 4 | |
| 16 | Одинцовский г.о. | |||||||||||||
| 16.1 | Одинцовское ОРХ МСОО МООиР | 10 | 0 | 8 | 2 | 100,00 | 16,00 | 6,78 | 13 | 5,508 | 0 | 10 | 3 | |
| 17 | г.о. Коломна | |||||||||||||
| 17.1 | Озерское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Орехово-Зуевский г.о. | |||||||||||||
| 18.1 | Орехово-Зуевское ОРХ МСОО МООиР | 15 | 1 | 12 | 2 | 100,00 | 21,00 | 6,89 | 21 | 6,885 | 0 | 16 | 5 | |
| 18.2 | Общедоступные охотничьи угодья Орехово-Зуевского городского округа | 3 | 0 | 3 | 0 | 75,00 | 4,00 | 5,71 | 4 | 5,714 | 0 | 3 | 1 | |
| 19 | г.о. Павловский Посад | |||||||||||||
| 19.1 | Павловопосадский ОРХ МСОО МООиР | 14 | 0 | 12 | 2 | 100,00 | 13,00 | 6,81 | 10 | 5,236 | 0 | 8 | 2 | |
| 20 | г.о. Пушкинский | |||||||||||||
| 20.1 | Пушкинское ОРХ МСОО МООиР | 12 | 0 | 10 | 2 | 100,00 | 13,00 | 7,88 | 13 | 7,879 | 1 | 9 | 3 | |
| 21 | Раменский г.о. | |||||||||||||
| 21.1 | Бронницкое ВОО-ОСОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 3,70 | 1 | 3,704 | 0 | 0 | 1 | |
| 21.2 | Раменское ОРХ МСОО МООиР | 4 | 0 | 4 | 0 | 100,00 | 3,00 | 4,41 | 3 | 4,412 | 0 | 2 | 1 | |
| 21.3 | Фрязевское охотхозяйство РОО «Клуб рыбаков и охотников» | 7 | 1 | 5 | 1 | 100,00 | 11,00 | 9,91 | 11 | 9,910 | 1 | 7 | 3 | |
| 22 | Рузский г.о. | |||||||||||||
| 22.1 | ОАО «Озернинское охотничье хозяйство» | 37 | 0 | 31 | 6 | 94,87 | 35,00 | 9,86 | 35 | 9,859 | 0 | 28 | 7 | |
| 22.2 | ООО «Рузское ОРХ» | 4 | 1 | 3 | 0 | 100,00 | 4,00 | 6,90 | 4 | 6,897 | 0 | 3 | 1 | |
| 22.3 | Рузское ОРХ МСОО МООиР | 45 | 1 | 35 | 9 | 100,00 | 47,00 | 9,83 | 45 | 9,414 | 1 | 35 | 9 | |
| 23 | Сергиево-Посадский г.о. | |||||||||||||
| 23.1 | ООО «Охотничье-рыболовное хозяйство «Дубненское» МООиР | 4 | 1 | 3 | 0 | 80,00 | 4,00 | 5,80 | 4 | 5,797 | 0 | 3 | 1 | |
| 23.2 | Заболотское МСОО-ВОО ВВВС | 5 | 0 | 4 | 1 | 100,00 | 7,00 | 6,67 | 7 | 5,667 | 0 | 5 | 2 | |
| 23.3 | ОАО «ЗОХ Загорское» | 2 | 0 | 2 | 0 | 100,00 | 3,00 | 6,52 | 3 | 5,522 | 0 | 2 | 1 | |
| 23.4 | Сергиево-Посадское ОРХ МСОО МООиР | 8 | 0 | 7 | 1 | 100,00 | 10,00 | 6,76 | 8 | 5,405 | 0 | 6 | 2 | |
| 24 | г.о. Серебряные Пруды | |||||||||||||
| 24.1 | Серебряно-Прудское ОРХ МСОО МООиР | 2 | 0 | 2 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | г.о. Серпухов | |||||||||||||
| 25.1 | Серпуховское ОРХ МСОО МООиР | 3 | 0 | 3 | 0 | 100,00 | 6,00 | 4,76 | 6 | 4,762 | 0 | 4 | 2 | |
| 26 | г.о. Солнечногорск | |||||||||||||
| 26.1 | СРООО «Клуб правильной охоты «Полежайки» | 1 | 0 | 1 | 0 | 100,00 | 2,00 | 5,88 | 2 | 5,882 | 0 | 1 | 1 | |
| 26.2 | Озерецкое охотхозяйство ВОО-ОСОО | 4 | 1 | 3 | 0 | 100,00 | 6,00 | 7,59 | 6 | 7,595 | 0 | 4 | 2 | |
| 26.3 | охотхозяйство «Выстрел» ВОО-ОСОО | 5 | 0 | 5 | 0 | 100,00 | 5,00 | 9,80 | 5 | 9,804 | 0 | 4 | 1 | |
| 26.4 | Солнечногорское ОРХ МСОО МООиР | 12 | 0 | 10 | 2 | 100,00 | 21,00 | 7,78 | 13 | 4,815 | 0 | 10 | 3 | |
| 26.5 | Общедоступные охотничьи угодья городского округа Солнечногорск | 3 | 0 | 3 | 0 | 75,00 | 4,00 | 5,88 | 4 | 5,882 | 0 | 3 | 1 | |
| 27 | г.о. Ступино | |||||||||||||
| 27.1 | Ступинское ОРХ МСОО МООиР | 11 | 0 | 9 | 2 | 100,00 | 11,00 | 4,82 | 8 | 3,509 | 0 | 6 | 2 | |
| 28 | Талдомский г.о. | |||||||||||||
| 28.1 | Талдомское ОРХ МСОО МООиР | 54 | 0 | 52 | 2 | 100,00 | 48,00 | 7,87 | 48 | 7,869 | 0 | 38 | 10 | |
| 28.2 | Темповское охотхозяйство МГО ВФСО «Динамо» | 10 | 0 | 9 | 1 | 100,00 | 13,00 | 9,63 | 10 | 7,407 | 0 | 8 | 2 | |
| 29 | г.о. Чехов | |||||||||||||
| 29.1 | Чеховское ОРХ МСОО МООиР | 3 | 0 | 3 | 0 | 100,00 | 6,00 | 4,35 | 5 | 3,623 | 0 | 4 | 1 | |
| 30 | г.о. Шатура | |||||||||||||
| 30.1 | ЗАО «Ветераны Афганистана» | 4 | 0 | 4 | 0 | 100,00 | 4,00 | 7,69 | 4 | 7,692 | 0 | 3 | 1 | |
| 30.2 | Коробовское МСОО-ВОО ВВВС | 12 | 1 | 9 | 2 | 100,00 | 10,00 | 7,58 | 10 | 7,576 | 1 | 7 | 2 | |
| 30.3 | Общедоступные охотничьи угодья городского округа Шатура | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,00 | 3,00 | 6,25 | 3 | 6,250 | 0 | 2 | 1 | |
| 30.4 | Шатурское ОРХ МСОО МООиР | 50 | 3 | 37 | 10 | 100,00 | 50,00 | 6,92 | 45 | 6,224 | 4 | 32 | 9 | |
| 31 | г.о. Шаховская | |||||||||||||
| 31.1 | НП «Серединское ООиР» | 4 | 1 | 3 | 0 | 100,00 | 4,00 | 7,02 | 4 | 7,018 | 0 | 3 | 1 | |
| 31.2 | Шаховское ОРХ МСОО МООиР | 60 | 1 | 52 | 7 | 100,00 | 45,00 | 7,92 | 45 | 7,923 | 2 | 34 | 9 | |
| 32 | г.о. Щелково | |||||||||||||
| 32.1 | Общедоступные охотничьи угодья городского округа Щелково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 32.2 | Щелковское ОРХ МСОО МООиР | 3 | 0 | 3 | 0 | 100,00 | 5,00 | 6,94 | 5 | 6,944 | 0 | 4 | 1 | |
| Итого по субъекту Российской Федерации | 902 | 39 | 743 | 120 | 97 | 957,00 | 7,89 | 886 | 7,305 | 37 | 648 | 201 | ||

Отвечает на вопросы Гринкевич Андрей Петрович, адвокат, к.ю.н.
