Квоты и объемы добычи пятнистого оленя в отношении каждого охотничьего угодья на территории Московской области на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года
| N
п/п |
Наименования муниципальных образований (районы, округа), охотничьих угодий, иных территорий | Площадь категорий среды обитания охотничьих ресурсов охотничьего угодья, иной территории, на которую определялась численность вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность охотничьих ресурсов, от которой устанавливалась квота (объем) добычи, особей | Плотность населения охотничьих ресурсов, рассчитанная для установления квоты добычи на период с 1 августа текущего года до 1 августа следующего года (особей на 1000 га площади категории среды обитания, на которую определялась численность данного вида охотничьих ресурсов) | Предыдущий год | |||||
| Утвержденная квота добычи, особей | ||||||||||
| Всего | в % от численности | в том числе | ||||||||
| взрослые животные (старше 1 года) | до 1 года | |||||||||
| 2020 | 2021 | самцы во время гона | без разделения по половому признаку | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Волоколамский г.о. | |||||||||
| 1.1 | Волоколамское ОРХ МСОО МООиР | 105,33 | 2 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | г.о. Воскресенск | |||||||||
| 2.1 | Воскресенское ОРХ МСОО МООиР | 48,31 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Дмитровский г.о. | |||||||||
| 3.1 | Дмитровское ОРХ МСОО МООиР | 140,64 | 37 | 15 | 0,107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Ильинское охотхозяйство МООООиР «Динамо» | 24,40 | 13 | 5 | 0,205 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | г.о. Домодедово и г.о. Подольск | |||||||||
| 4.1 | Домодедовское ОРХ МСОО МООиР | 58,01 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Подольское РООиР | 34,36 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | г.о. Егорьевск | |||||||||
| 5.1 | Егорьевское ОРХ МСОО МООиР | 120,48 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | г.о. Зарайск | |||||||||
| 6.1 | Зарайское ОРХ МСОО МООиР | 89,61 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | г.о. Истра | |||||||||
| 7.1 | Истринское охотхозяйство МВОО ЦО ВУ | 30,11 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | Истринское ОРХ МСОО МООиР | 40,74 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | ООО Осень | 15,00 | 12 | 14 | 0,933 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | Румянцевское охотхозяйство ВОО-ОСОО | 50,00 | 38 | 43 | 0,860 | 1 | 2,63 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | г.о. Кашира | |||||||||
| 8.1 | Каширское ОРХ МСОО МООиР | 54,38 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | г.о. Клин | |||||||||
| 9.1 | Воздвиженское охотхозяйство РОО «Клуб рыбаков и охотников» | 35,60 | 89 | 148 | 4,157 | 6 | 6,74 | 1 | 5 | 0 |
| 9.2 | Высоковское охотхозяйство АНО «Клуб охотников и рыбаков» | 42,40 | 98 | 150 | 3,538 | 6 | 6,12 | 0 | 6 | 0 |
| 9.3 | Клинское ОРХ МСОО МООиР | 65,40 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | г.о. Коломна | |||||||||
| 10.1 | Коломенская РСОООиР | 84,22 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | г.о. Лотошино | |||||||||
| 11.1 | Лотошинское охотхозяйство ВОО-ОСОО | 21,00 | 50 | 69 | 3,286 | 3 | 6,00 | 0 | 3 | 0 |
| 11.2 | Лотошинское ОРХ МСОО МООиР | 35,11 | 0 | 92 | 2,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3 | ООО «ОРХ Большесестринское МООиР» | 11,80 | 62 | 88 | 7,458 | 4 | 6,45 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | г.о. Луховицы | |||||||||
| 12.1 | Белоомутское ОРХ МСОО МООиР | 61,32 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2 | Луховицкое ОРХ МСОО МООиР | 64,19 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Можайский г.о. | |||||||||
| 13.1 | Можайское ОРХ МСОО МООиР | 57,23 | 91 | 90 | 1,573 | 4 | 4,40 | 1 | 3 | 0 |
| 13.2 | Москворецкое ОРХ МСОО МООиР | 89,66 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3 | Уваровское ОРХ МСОО МООиР | 73,40 | 0 | 2 | 0,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Наро-Фоминский г.о. | |||||||||
| 14.1 | Общедоступные охотничьи угодья Наро-Фоминского городского округа | 28,79 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.2 | Воинское охотхозяйство ВОО-ОСОО | 14,50 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3 | Наро-Фоминское ОРХ МСОО МООиР | 74,34 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Богородский г.о. и г.о. Электросталь | |||||||||
| 15.1 | Ногинское ОРХ МСОО МООиР | 63,90 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Одинцовский г.о. | |||||||||
| 16.1 | Одинцовское ОРХ МСОО МООиР | 77,76 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | г.о. Коломна | |||||||||
| 17.1 | Озерское ОРХ МСОО МООиР | 50,03 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Орехово-Зуевский г.о. | |||||||||
| 18.1 | Орехово-Зуевское ОРХ МСОО МООиР | 121,45 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Общедоступные охотничьи угодья Орехово-Зуевского городского округа | 19,42 | 0 | 4 | 0,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | г.о. Павловский Посад | |||||||||
| 19.1 | Павловопосадский ОРХ МСОО МООиР | 50,16 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | г.о. Пушкинский | |||||||||
| 20.1 | Пушкинское ОРХ МСОО МООиР | 36,09 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Раменский г.о. | |||||||||
| 21.1 | Бронницкое ВОО-ОСОО | 16,50 | 195 | 165 | 10,000 | 29 | 14,87 | 3 | 23 | 3 |
| 21.2 | Раменское ОРХ МСОО МООиР | 62,03 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.3 | Фрязевское охотхозяйство РОО «Клуб рыбаков и охотников» | 17,50 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Рузский г.о. | |||||||||
| 22.1 | ОАО «Озернинское охотничье хозяйство» | 57,85 | 66 | 202 | 3,492 | 5 | 7,58 | 1 | 3 | 1 |
| 22.2 | ООО «Рузское ОРХ» | 19,50 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.3 | Рузское ОРХ МСОО МООиР | 61,93 | 0 | 7 | 0,113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Сергиево-Посадский г.о. | |||||||||
| 23.1 | ООО «Охотничье-рыболовное хозяйство «Дубненское» МООиР | 18,99 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.2 | Заболотское МСОО-ВОО ВВВС | 30,30 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 23.3 | ОАО «ЗОХ Загорское» | 16,43 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.4 | Сергиево-Посадское ОРХ МСОО МООиР | 56,48 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | г.о. Серебряные Пруды | |||||||||
| 24.1 | Серебряно-Прудское ОРХ МСОО МООиР | 78,73 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | г.о. Серпухов | |||||||||
| 25.1 | Серпуховское ОРХ МСОО МООиР | 90,46 | 162 | 209 | 2,310 | 11 | 6,79 | 0 | 9 | 2 |
| 26 | г.о. Солнечногорск | |||||||||
| 26.1 | СРООО «Клуб правильной охоты «Полежайки» | 7,20 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.2 | Озерецкое охотхозяйство ВОО-ОСОО | 15,40 | 6 | 1 | 0,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.3 | охотхозяйство «Выстрел» ВОО-ОСОО | 7,90 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.4 | Солнечногорское ОРХ МСОО МООиР | 62,31 | 0 | 2 | 0,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.5 | Общедоступные охотничьи угодья городского округа Солнечногорск | 18,14 | 4 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | г.о. Ступино | |||||||||
| 27.1 | Ступинское ОРХ МСОО МООиР | 148,11 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Талдомский г.о. | |||||||||
| 28.1 | Талдомское ОРХ МСОО МООиР | 103,89 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.2 | Темповское охотхозяйство МГО ВФСО «Динамо» | 17,80 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | г.о. Чехов | |||||||||
| 29.1 | Чеховское ОРХ МСОО МООиР | 78,82 | 28 | 3 | 0,038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | г.о. Шатура | |||||||||
| 30.1 | ЗАО «Ветераны Афганистана» | 10,80 | 4 | 3 | 0,278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.2 | Коробовское МСОО-ВОО ВВВС | 22,00 | 154 | 147 | 6,682 | 15 | 9,74 | 0 | 13 | 2 |
| 30.3 | Общедоступные охотничьи угодья городского округа Шатура | 10,02 | 4 | 3 | 0,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.4 | Шатурское ОРХ МСОО МООиР | 196,45 | 364 | 194 | 0,988 | 8 | 2,20 | 0 | 7 | 1 |
| 31 | г.о. Шаховская | |||||||||
| 31.1 | НП «Серединское ООиР» | 4,47 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.2 | Шаховское ОРХ МСОО МООиР | 107,04 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | г.о. Щелково | |||||||||
| 32.1 | Общедоступные охотничьи угодья городского округа Щелково | 20,33 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32.2 | Щелковское ОРХ МСОО МООиР | 32,18 | 31 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по субъекту Российской Федерации | 3378,70 | 1510 | 1656 | 92 | 6,09 | 6 | 77 | 9 | ||
ГАРАНТ:
Окончание таблицы, см. начало
| N
п/п |
Наименования муниципальных образований (районы, округа), охотничьих угодий, иных территорий | Предыдущий год | Предстоящий год | ||||||||||
| Фактическая добыча, особей | Максимально возможная квота (объем) добычи, особей | Устанавливаемая квота добычи, особей | |||||||||||
| Всего | в том числе: | освоение квоты, % | Всего | в % от численности | Всего | в % от численности | в том числе | ||||||
| взрослые животные (старше 1 года) | до 1 года | взрослые животные (старше 1 года) | до 1 года | ||||||||||
| самцы во время гона | без разделения по половому признаку | самцы во время гона | без разделения по половому признаку | ||||||||||
| 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Волоколамский г.о. | ||||||||||||
| 1.1 | Волоколамское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | г.о. Воскресенск | ||||||||||||
| 2.1 | Воскресенское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Дмитровский г.о. | ||||||||||||
| 3.1 | Дмитровское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Ильинское охотхозяйство МООООиР «Динамо» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | г.о. Домодедово и г.о. Подольск | ||||||||||||
| 4.1 | Домодедовское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Подольское РООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г.о. Егорьевск | ||||||||||||
| 5.1 | Егорьевское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | г.о. Зарайск | ||||||||||||
| 6.1 | Зарайское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | г.о. Истра | ||||||||||||
| 7.1 | Истринское охотхозяйство МВОО ЦО ВУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | Истринское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | ООО Осень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | Румянцевское охотхозяйство ВОО-ОСОО | 1 | 0 | 1 | 0 | 100,00 | 1,00 | 2,33 | 1 | 2,326 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | г.о. Кашира | ||||||||||||
| 8.1 | Каширское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | г.о. Клин | ||||||||||||
| 9.1 | Воздвиженское охотхозяйство РОО «Клуб рыбаков и охотников» | 6 | 1 | 5 | 0 | 100,00 | 11,00 | 7,43 | 11 | 7,432 | 1 | 7 | 3 |
| 9.2 | Высоковское охотхозяйство АНО «Клуб охотников и рыбаков» | 1 | 0 | 1 | 0 | 16,67 | 10,00 | 6,67 | 9 | 6,000 | 0 | 7 | 2 |
| 9.3 | Клинское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | г.о. Коломна | ||||||||||||
| 10.1 | Коломенская РСОООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | г.о. Лотошино | ||||||||||||
| 11.1 | Лотошинское охотхозяйство ВОО-ОСОО | 2 | 0 | 2 | 0 | 66,67 | 4,00 | 5,80 | 4 | 5,797 | 0 | 3 | 1 |
| 11.2 | Лотошинское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 6,52 | 4 | 4,348 | 0 | 3 | 1 |
| 11.3 | ООО «ОРХ Большесестринское МООиР» | 4 | 0 | 4 | 0 | 100,00 | 8,00 | 9,09 | 5 | 5,682 | 0 | 4 | 1 |
| 12 | г.о. Луховицы | ||||||||||||
| 12.1 | Белоомутское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2 | Луховицкое ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Можайский г.о. | ||||||||||||
| 13.1 | Можайское ОРХ МСОО МООиР | 4 | 1 | 3 | 0 | 100,00 | 4,00 | 4,44 | 4 | 4,444 | 0 | 3 | 1 |
| 13.2 | Москворецкое ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3 | Уваровское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Наро-Фоминский г.о. | ||||||||||||
| 14.1 | Общедоступные охотничьи угодья Наро-Фоминского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.2 | Воинское охотхозяйство ВОО-ОСОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3 | Наро-Фоминское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Богородский г.о. и г.о. Электросталь | ||||||||||||
| 15.1 | Ногинское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Одинцовский г.о. | ||||||||||||
| 16.1 | Одинцовское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | г.о. Коломна | ||||||||||||
| 17.1 | Озерское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Орехово-Зуевский г.о. | ||||||||||||
| 18.1 | Орехово-Зуевское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Общедоступные охотничьи угодья Орехово-Зуевского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | г.о. Павловский Посад | ||||||||||||
| 19.1 | Павловопосадский ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | г.о. Пушкинский | ||||||||||||
| 20.1 | Пушкинское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Раменский г.о. | ||||||||||||
| 21.1 | Бронницкое ВОО-ОСОО | 29 | 3 | 23 | 3 | 100,00 | 19,00 | 11,52 | 19 | 11,515 | 2 | 13 | 4 |
| 21.2 | Раменское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.3 | Фрязевское охотхозяйство РОО «Клуб рыбаков и охотников» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Рузский г.о. | ||||||||||||
| 22.1 | ОАО «Озернинское охотничье хозяйство» | 5 | 1 | 3 | 1 | 100,00 | 14,00 | 6,93 | 10 | 4,950 | 0 | 8 | 2 |
| 22.2 | ООО «Рузское ОРХ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.3 | Рузское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Сергиево-Посадский г.о. | ||||||||||||
| 23.1 | ООО «Охотничье-рыболовное хозяйство «Дубненское» МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.2 | Заболотское МСОО-ВОО ВВВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.3 | ОАО «ЗОХ Загорское» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.4 | Сергиево-Посадское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | г.о. Серебряные Пруды | ||||||||||||
| 24.1 | Серебряно-Прудское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | г.о. Серпухов | ||||||||||||
| 25.1 | Серпуховское ОРХ МСОО МООиР | 11 | 0 | 9 | 2 | 100,00 | 14,00 | 6,70 | 10 | 4,785 | 0 | 8 | 2 |
| 26 | г.о. Солнечногорск | ||||||||||||
| 26.1 | СРООО «Клуб правильной охоты «Полежайки» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.2 | Озерецкое охотхозяйство ВОО-ОСОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.3 | охотхозяйство «Выстрел» ВОО-ОСОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.4 | Солнечногорское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.5 | Общедоступные охотничьи угодья городского округа Солнечногорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | г.о. Ступино | ||||||||||||
| 27.1 | Ступинское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Талдомский г.о. | ||||||||||||
| 28.1 | Талдомское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.2 | Темповское охотхозяйство МГО ВФСО «Динамо» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | г.о. Чехов | ||||||||||||
| 29.1 | Чеховское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | г.о. Шатура | ||||||||||||
| 30.1 | ЗАО «Ветераны Афганистана» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.2 | Коробовское МСОО-ВОО ВВВС | 14 | 0 | 13 | 1 | 93,33 | 14,00 | 9,52 | 14 | 9,524 | 0 | 11 | 3 |
| 30.3 | Общедоступные охотничьи угодья городского округа Шатура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.4 | Шатурское ОРХ МСОО МООиР | 8 | 0 | 7 | 1 | 100,00 | 5,00 | 2,58 | 5 | 2,577 | 0 | 4 | 1 |
| 31 | г.о. Шаховская | ||||||||||||
| 31.1 | НП «Серединское ООиР» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.2 | Шаховское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | г.о. Щелково | ||||||||||||
| 32.1 | Общедоступные охотничьи угодья городского округа Щелково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32.2 | Щелковское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по субъекту Российской Федерации | 85 | 6 | 71 | 8 | 92,39 | 110,00 | 6,64 | 96 | 5,797 | 3 | 71 | 22 | |

Отвечает на вопросы Гринкевич Андрей Петрович, адвокат, к.ю.н.
