Постановление Губернатора Московской области от 30 июля 2021 г. N 257-ПГ «Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Московской области» (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
1 октября 2021 г.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.11.2020 N 981 «Об утверждении Порядка подготовки, принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию и составу», письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 21.07.2021 N 05-29-29/20724 и распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области от 14.07.2021 N 759-РМ «Об утверждении заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по объекту: «Материалы, обосновывающие объемы (лимиты и квоты) изъятия объектов животного мира (охотничьих ресурсов) на территории Московской области в период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года» постановляю:
- Утвердить прилагаемые:
лимит добычи охотничьих ресурсов в Московской области на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года;
квоты и объемы добычи по видам охотничьих ресурсов в отношении каждого охотничьего угодья на территории Московской области на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года.
- Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике Правительства Московской области», размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской области и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Московской области — министра экологии и природопользования Московской области А.В. Разина.
Губернатор Московской области |
А.Ю. Воробьев |
_______________________________________________________________________________
Аннотация
Утверждены лимиты добычи и порядок получения квот на охотничьи ресурсы
Утвержден
постановлением Губернатора
Московской области
от 30.07.2021 N 257-ПГ
Лимит добычи охотничьих ресурсов в Московской области на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года
N п/п | Вид охотничьих ресурсов | Предыдущий год | Предстоящий год | ||||||
Численность особей | Лимит добычи, особей | Добыча, особей | Численность особей | Устанавливаемый лимит добычи, особей | |||||
Всего, особей | % от численности | В том числе: | |||||||
старше 1 года | до 1 года | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 10 |
1 | Лось | 10592 | 929 | 902 | 12128 | 886 | 7,31 | 685 | 201 |
2 | Косуля | 4093 | 212 | 193 | 4765 | 222 | 4,66 | 134 | 88 |
3 | Благородный олень | 1893 | 84 | 76 | 2439 | 120 | 4,92 | 90 | 30 |
4 | Пятнистый олень | 1510 | 92 | 85 | 1656 | 96 | 5,80 | 74 | 22 |
5 | Барсук | 547 | 30 | 18 | 581 | 31 | 5,34 |
Утвержден
постановлением Губернатора
Московской области
от 30.07.2021 N 257-ПГ
С изменениями и дополнениями от:
1 октября 2021 г.
Информация об изменениях:
Раздел изменен с 2 октября 2021 г. — Постановление Губернатора Московской области от 1 октября 2021 г. N 355-ПГ
Квоты и объемы добычи барсука в отношении каждого охотничьего угодья на территории Московской области на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года
ГАРАНТ:
Начало таблицы, см. окончание
N
п/п |
Наименования муниципальных образований (районы, округа), охотничьих угодий, иных территорий | Площадь категорий среды обитания охотничьих ресурсов охотничьего угодья, иной территории, на которую определялась численность вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность охотничьих ресурсов, от которой устанавливалась квота (объем) добычи, особей | Плотность населения охотничьих ресурсов, рассчитанная для установления квоты добычи на период с 1 августа текущего года до 1 августа следующего года (особей на 1000 га площади категории среды обитания, на которую определялась численность данного вида охотничьих ресурсов) | Предыдущий год | |||||
Утвержденная квота добычи, особей | ||||||||||
Всего | в % от численности | в том числе | ||||||||
взрослые животные (старше 1 года) | до 1 года | |||||||||
2020 | 2021 | самцы во время гона | без разделения по половому признаку | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Волоколамский г.о. | |||||||||
1.1 | Волоколамское ОРХ МСОО МООиР | 105,33 | 25 | 20 | 0,190 | 2 | 8,00 | 0 | 0 | 0 |
2 | г.о. Воскресенск | |||||||||
2.1 | Воскресенское ОРХ МСОО МООиР | 48,31 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Дмитровский г.о. | |||||||||
3.1 | Дмитровское ОРХ МСОО МООиР | 140,64 | 30 | 35 | 0,249 | 3 | 10,00 | 0 | 0 | 0 |
3.2 | Ильинское охотхозяйство МООООиР «Динамо» | 24,40 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | г.о. Домодедово и г.о. Подольск | |||||||||
4.1 | Домодедовское ОРХ МСОО МООиР | 58,01 | 24 | 21 | 0,362 | 2 | 8,33 | 0 | 0 | 0 |
4.2 | Подольское РООиР | 34,36 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
5 | г.о. Егорьевск | |||||||||
5.1 | Егорьевское ОРХ МСОО МООиР | 120,48 | 12 | 10 | 0,083 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
6 | г.о. Зарайск | |||||||||
6.1 | Зарайское ОРХ МСОО МООиР | 89,61 | 43 | 45 | 0,502 | 3 | 6,98 | 0 | 0 | 0 |
7 | г.о. Истра | |||||||||
7.1 | Истринское охотхозяйство МВОО ЦО ВУ | 30,11 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2 | Истринское ОРХ МСОО МООиР | 40,74 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.3 | ООО Осень | 15,00 | 10 | 14 | 0,933 | 1 | 10,00 | 0 | 0 | 0 |
7.4 | Румянцевское охотхозяйство ВОО-ОСОО | 55,00 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
8 | г.о. Кашира | |||||||||
8.1 | Каширское ОРХ МСОО МООиР | 54,38 | 10 | 9 | 0,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | г.о. Клин | |||||||||
9.1 | Воздвиженское охотхозяйство РОО «Клуб рыбаков и охотников» | 35,60 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.2 | Высоковское охотхозяйство АНО «Клуб охотников и рыбаков» | 42,40 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.3 | Клинское ОРХ МСОО МООиР | 65,40 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | г.о. Коломна | |||||||||
10.1 | Коломенская РСОООиР | 43,67 | 33 | 33 | 0,756 | 3 | 9,09 | 0 | 0 | 0 |
11 | г.о. Лотошино | |||||||||
11.1 | Лотошинское охотхозяйство ВОО-ОСОО | 21,00 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2 | Лотошинское ОРХ МСОО МООиР | 35,11 | 3 | 3 | 0,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.3 | ООО «ОРХ Большесестринское МООиР» | 11,80 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | г.о. Луховицы | |||||||||
12.1 | Белоомутское ОРХ МСОО МООиР | 61,32 | 3 | 3 | 0,049 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
12.2 | Луховицкое ОРХ МСОО МООиР | 64,19 | 10 | 9 | 0,140 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
13 | Можайский г.о. | |||||||||
13.1 | Можайское ОРХ МСОО МООиР | 57,23 | 34 | 37 | 0,647 | 3 | 8,82 | 0 | 0 | 0 |
13.2 | Москворецкое ОРХ МСОО МООиР | 89,66 | 0 | 5 | 0,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.3 | Уваровское ОРХ МСОО МООиР | 73,40 | 21 | 24 | 0,327 | 2 | 9,52 | 0 | 0 | 0 |
14 | Наро-Фоминский г.о. | |||||||||
14.1 | Общедоступные охотничьи угодья Наро-Фоминского городского округа | 28,79 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.2 | Воинское охотхозяйство ВОО-ОСОО | 14,50 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.3 | Наро-Фоминское ОРХ МСОО МООиР | 74,34 | 20 | 20 | 0,269 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
15 | Богородский г.о. и г.о. Электросталь | |||||||||
15.1 | Ногинское ОРХ МСОО МООиР | 63,90 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Одинцовский г.о. | |||||||||
16.1 | Одинцовское ОРХ МСОО МООиР | 77,76 | 45 | 50 | 0,643 | 4 | 8,89 | 0 | 0 | 0 |
17 | г.о. Коломна | |||||||||
17.1 | Озерское ОРХ МСОО МООиР | 50,03 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Орехово-Зуевский г.о. | |||||||||
18.1 | Орехово-Зуевское ОРХ МСОО МООиР | 121,45 | 23 | 21 | 0,173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.2 | Общедоступные охотничьи угодья Орехово-Зуевского городского округа | 19,42 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | г.о. Павловский Посад | |||||||||
19.1 | Павловопосадский ОРХ МСОО МООиР | 50,16 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | г.о. Пушкинский | |||||||||
20.1 | Пушкинское ОРХ МСОО МООиР | 36,09 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Раменский г.о. | |||||||||
21.1 | Бронницкое ВОО-ОСОО | 28,50 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.2 | Раменское ОРХ МСОО МООиР | 62,03 | 38 | 40 | 0,645 | 3 | 7,89 | 0 | 0 | 0 |
21.3 | Фрязевское охотхозяйство РОО «Клуб рыбаков и охотников» | 17,50 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Рузский г.о. | |||||||||
22.1 | ОАО «Озернинское охотничье хозяйство» | 57,85 | 17 | 0 | 0,000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
22.2 | ООО «Рузское ОРХ» | 19,50 | 16 | 0 | 0,000 | 1 | 6,25 | 0 | 0 | 0 |
22.3 | Рузское ОРХ МСОО МООиР | 61,93 | 5 | 7 | 0,113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Сергиево-Посадский г.о. | |||||||||
23.1 | ООО «Охотничье-рыболовное хозяйство «Дубненское» МООиР | 18,99 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.2 | Заболотское МСОО-ВОО ВВВС | 30,30 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
23.3 | ОАО «ЗОХ Загорское» | 16,43 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.4 | Сергиево-Посадское ОРХ МСОО МООиР | 56,48 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | г.о. Серебряные Пруды | |||||||||
24.1 | Серебряно-Прудское ОРХ МСОО МООиР | 78,73 | 14 | 16 | 0,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | г.о. Серпухов | |||||||||
25.1 | Серпуховское ОРХ МСОО МООиР | 90,46 | 13 | 15 | 0,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | г.о. Солнечногорск | |||||||||
26.1 | СРООО «Клуб правильной охоты «Полежайки» | 7,20 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.2 | Озерецкое охотхозяйство ВОО-ОСОО | 15,40 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.3 | охотхозяйство «Выстрел» ВОО-ОСОО | 7,90 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.4 | Солнечногорское ОРХ МСОО МООиР | 62,31 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.5 | Общедоступные охотничьи угодья городского округа Солнечногорск | 18,14 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | г.о. Ступино | |||||||||
27.1 | Ступинское ОРХ МСОО МООиР | 148,11 | 0 | 20 | 0,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Талдомский г.о. | |||||||||
28.1 | Талдомское ОРХ МСОО МООиР | 103,89 | 6 | 4 | 0,039 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
28.2 | Темповское охотхозяйство МГО ВФСО «Динамо» | 17,80 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | г.о. Чехов | |||||||||
29.1 | Чеховское ОРХ МСОО МООиР | 78,82 | 23 | 43 | 0,546 | 2 | 8,70 | 0 | 0 | 0 |
30 | г.о. Шатура | |||||||||
30.1 | ЗАО «Ветераны Афганистана» | 10,80 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.2 | Коробовское МСОО-ВОО ВВВС | 22,00 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
30.3 | Общедоступные охотничьи угодья городского округа Шатура | 10,02 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.4 | Шатурское ОРХ МСОО МООиР | 196,45 | 20 | 30 | 0,153 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
31 | г.о. Шаховская | |||||||||
31.1 | НП «Серединское ООиР» | 4,47 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.2 | Шаховское ОРХ МСОО МООиР | 107,04 | 45 | 45 | 0,420 | 1 | 2,22 | 0 | 0 | 0 |
32 | г.о. Щелково | |||||||||
32.1 | Общедоступные охотничьи угодья городского округа Щелково | 20,33 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32.2 | Щелковское ОРХ МСОО МООиР | 32,18 | 4 | 2 | 0,062 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
Итого по субъекту Российской Федерации | 3355,15 | 547 | 581 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ГАРАНТ:
Окончание таблицы, см. начало
N
п/п |
Наименования муниципальных образований (районы, округа), охотничьих угодий, иных территорий | Предыдущий год | Предстоящий год | ||||||||||
Фактическая добыча, особей | Максимально возможная квота (объем) добычи, особей | Устанавливаемая квота добычи, особей | |||||||||||
Всего | в том числе: | освоение квоты, % | Всего | в % от численности | Всего | в % от численности | в том числе | ||||||
взрослые животные (старше 1 года) | до 1 года | взрослые животные (старше 1 года) | до 1 года | ||||||||||
самцы во время гона | без разделения по половому признаку | самцы во время гона | без разделения по половому признаку | ||||||||||
1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1 | Волоколамский г.о. | ||||||||||||
1.1 | Волоколамское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
2 | г.о. Воскресенск | ||||||||||||
2.1 | Воскресенское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Дмитровский г.о. | ||||||||||||
3.1 | Дмитровское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 8,571 | 0 | 0 | 0 |
3.2 | Ильинское охотхозяйство МООООиР «Динамо» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | г.о. Домодедово и г.о. Подольск | ||||||||||||
4.1 | Домодедовское ОРХ МСОО МООиР | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 9,524 | 0 | 0 | 0 |
4.2 | Подольское РООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | г.о. Егорьевск | ||||||||||||
5.1 | Егорьевское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
6 | г.о. Зарайск | ||||||||||||
6.1 | Зарайское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6,667 | 0 | 0 | 0 |
7 | г.о. Истра | ||||||||||||
7.1 | Истринское охотхозяйство МВОО ЦО ВУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2 | Истринское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.3 | ООО Осень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 7,143 | 0 | 0 | 0 |
7.4 | Румянцевское охотхозяйство ВОО-ОСОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | г.о. Кашира | ||||||||||||
8.1 | Каширское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | г.о. Клин | ||||||||||||
9.1 | Воздвиженское охотхозяйство РОО «Клуб рыбаков и охотников» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.2 | Высоковское охотхозяйство АНО «Клуб охотников и рыбаков» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.3 | Клинское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | г.о. Коломна | ||||||||||||
10.1 | Коломенская РСОООиР | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 9,091 | 0 | 0 | 0 |
11 | г.о. Лотошино | ||||||||||||
11.1 | Лотошинское охотхозяйство ВОО-ОСОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2 | Лотошинское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.3 | ООО «ОРХ Большесестринское МООиР» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | г.о. Луховицы | ||||||||||||
12.1 | Белоомутское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.2 | Луховицкое ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
13 | Можайский г.о. | ||||||||||||
13.1 | Можайское ОРХ МСОО МООиР | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 8,108 | 0 | 0 | 0 |
13.2 | Москворецкое ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
13.3 | Уваровское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 8,333 | 0 | 0 | 0 |
14 | Наро-Фоминский г.о. | ||||||||||||
14.1 | Общедоступные охотничьи угодья Наро-Фоминского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.2 | Воинское охотхозяйство ВОО-ОСОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.3 | Наро-Фоминское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Богородский г.о. и г.о. Электросталь | ||||||||||||
15.1 | Ногинское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Одинцовский г.о. | ||||||||||||
16.1 | Одинцовское ОРХ МСОО МООиР | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
17 | г.о. Коломна | ||||||||||||
17.1 | Озерское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Орехово-Зуевский г.о. | ||||||||||||
18.1 | Орехово-Зуевское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.2 | Общедоступные охотничьи угодья Орехово-Зуевского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | г.о. Павловский Посад | ||||||||||||
19.1 | Павловопосадский ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | г.о. Пушкинский | ||||||||||||
20.1 | Пушкинское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Раменский г.о. | ||||||||||||
21.1 | Бронницкое ВОО-ОСОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.2 | Раменское ОРХ МСОО МООиР | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 7,500 | 0 | 0 | 0 |
21.3 | Фрязевское охотхозяйство РОО «Клуб рыбаков и охотников» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Рузский г.о. | ||||||||||||
22.1 | ОАО «Озернинское охотничье хозяйство» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.2 | ООО «Рузское ОРХ» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.3 | Рузское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
23 | Сергиево-Посадский г.о. | ||||||||||||
23.1 | ООО «Охотничье-рыболовное хозяйство «Дубненское» МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.2 | Заболотское МСОО-ВОО ВВВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.3 | ОАО «ЗОХ Загорское» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.4 | Сергиево-Посадское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | г.о. Серебряные Пруды | ||||||||||||
24.1 | Серебряно-Прудское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
25 | г.о. Серпухов | ||||||||||||
25.1 | Серпуховское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
26 | г.о. Солнечногорск | ||||||||||||
26.1 | СРООО «Клуб правильной охоты «Полежайки» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.2 | Озерецкое охотхозяйство ВОО-ОСОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.3 | охотхозяйство «Выстрел» ВОО-ОСОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.4 | Солнечногорское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.5 | Общедоступные охотничьи угодья городского округа Солнечногорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | г.о. Ступино | ||||||||||||
27.1 | Ступинское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
28 | Талдомский г.о. | ||||||||||||
28.1 | Талдомское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
28.2 | Темповское охотхозяйство МГО ВФСО «Динамо» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | г.о. Чехов | ||||||||||||
29.1 | Чеховское ОРХ МСОО МООиР | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6,977 | 0 | 0 | 0 |
30 | г.о. Шатура | ||||||||||||
30.1 | ЗАО «Ветераны Афганистана» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.2 | Коробовское МСОО-ВОО ВВВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.3 | Общедоступные охотничьи угодья городского округа Шатура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.4 | Шатурское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
31 | г.о. Шаховская | ||||||||||||
31.1 | НП «Серединское ООиР» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.2 | Шаховское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2,222 | 0 | 0 | 0 |
32 | г.о. Щелково | ||||||||||||
32.1 | Общедоступные охотничьи угодья городского округа Щелково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32.2 | Щелковское ОРХ МСОО МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
Итого по субъекту Российской Федерации | 18 | 0 | 0 | 0 | 60 | 31 | 5,336 | 0 | 0 | 0 |
___________________________________
* ОРХ — охотничье-рыболовное хозяйство;
МСОО «МООиР» — Межрегиональная спортивная общественная организация «Московское общество охотников и рыболовов»;
МСОО-ВОО ВВВС — Межрегиональная спортивно-общественная организация — Военно-охотничье общество военнослужащих и ветеранов военной службы;
МГО — Московская городская организация;
МООООиР «Динамо» — Московская областная общественная организация охотников и рыболовов «Динамо»;
МВОО ЦО ВУ — Межрегиональная спортивная общественная организация — Военно-охотничье общество Центральных органов военного управления;
ВОО-ОСОО — Военно-охотничье общество — общероссийская спортивная общественная организация;
РОО — региональная общественная организация;
СРООО — Солнечногорская районная общественная организация охотников;
РСОООиР — районная спортивная общественная организация охотников и рыболовов;
ООиР — общество охотников и рыболовов;
ЗОХ — заповедное охотничье хозяйство;
АНО — автономная некоммерческая организация;
РООиР — районное общество охотников и рыболовов.
Еще статьи из этого раздела
- Постановление Губернатора Московской области от 12 марта 2020 г. N 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области» (с изменениями и дополнениями)
- Постановление Губернатора Московской области от 13 июня 2021 г. N 178-ПГ «О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области» (с изменениями и дополнениями)
